ネット証券を定額手数料で比較してみよう
取引手数料と言うと、取引1回のたびにかかる手数料と思われがちですが、中には1日の取引金額に応じて取引手数料が決まる『定額手数料』というものがあります。
定額手数料を導入しているネット証券なら、1日に何度取引しても、一定の金額を超えなければ手数料は同額となります。
そのため、1日の取引頻度が高いデイトレーダー向けのシステムと言えるでしょう。
ここでは、ネット証券ごとの定額手数料を一覧表にまとめてみました。
ネット証券選びの参考にしてみてください。
ネット証券の1日定額手数料一覧(単位:円<税込>)
| 証券会社名 | 手数料プラン | 売買約定代金合計額(1日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 100万 | 300万 | 1,000万 | ||
| SBI証券 | アクティブプラン | ¥100 | ¥800 | ¥1,640 | ¥4,580 |
| 楽天証券 | いちにち定額 | ¥450 | ¥900 | ¥3,150 | ¥10,500 |
| 松井証券 | ボックスレート | ¥0 | ¥1,050 | ¥3,150 | ¥10,500 |
| マネックス証券 | 1dayパスポート | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥7,875 |
| 岡三オンライン証券 | 1日定額プラン | ¥100 | ¥800 | ¥1,600 | ¥4,400 |
| そしあす証券 | トレジャーB | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥5,040 |
| オリックス証券 | 1日定額コース | ¥315 | ¥840 | ¥2,520 | ¥8,400 |
| 内藤証券 | 1日定額プラン | ¥200 | ¥790 | ¥1,630 | ¥4,570 |
| コスモ証券 | デイコース | ¥105 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 |
| クリック証券 | 1日定額制 | ¥230 | ¥860 | ¥1,660 | ¥3,690 |
| ライブスター証券 | 定額プラン | ¥420 | ¥420 | ¥1,260 | ¥4,200 |
| エイチ・エス証券 | ハイパーA | ¥2,625 | ¥5,250 | ¥7,875 | ¥10,500 |
| 大和証券 | ハッスルレート | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥3,150 | ¥12,600 |
| 証券ジャパン | 1日定額コース | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥6,300 |



