ネット証券を信用取引手数料で比較してみよう
信用取引とは、委託保証金や証券を担保として預けることで、株式や株式購入の資金を証券会社から借り入れ、投資を行う方法です。
証券会社側が会員を信用した上で株式や資金を貸し出すことから『信用取引』と呼ばれています。
信用取引は『制度信用取引』と『一般信用取引(無期限信用取引)』の2種類にわかれており、前者は取引できる銘柄や借り入れた現金または株券を返済する期限などが取引所規則で決められている信用取引。後者はトレーダーと証券会社の間で返済期限などを自由に設定できる信用取引を指します。
通常、この二つの手数料はほぼ同じですが、証券会社によっては異なる場合もあるので注意が必要です。
ここでは、制度信用取引と一般信用取引の手数料をそれぞれ一覧にしてまとめてみました。
ネット証券選びの参考にしてみてください。
信用取引手数料一覧(単位:円<税込>)
制度信用取引手数料
一般(無期限)信用取引手数料
| 証券会社名 | 制度信用取引手数料 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 | |
| SBI証券 | ¥150 | ¥200 | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
| 楽天証券 | ¥262 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
| 松井証券 | ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 |
| マネックス証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| カブドットコム証券 | ¥483 | ¥483 | ¥798 | ¥987 | ¥1,260 |
| 岡三オンライン証券 | ¥99 | ¥130 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| そしあす証券 | ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 |
| オリックス証券 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 |
| 内藤証券 | ¥157 | ¥360 | ¥648 | ¥910 | ¥1,215 |
| コスモ証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 |
| クリック証券 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 |
| ライブスター証券 | ¥84 | ¥84 | ¥84 | ¥84 | ¥0 |
| 安藤証券 | ¥472 | ¥840 | ¥1,050 | ¥1,575 | ¥1,575 |
| エイチ・エス証券 | ¥470 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥2,100 |
| 大和証券 | ¥150 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| 証券ジャパン | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 |
| 証券会社名 | 一般(無期限)信用取引手数料 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 | |
| SBI証券 | ¥150 | ¥200 | ¥400 | ¥400 | ¥400 |
| 楽天証券 | ¥262 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 |
| 松井証券 | ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 |
| マネックス証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| カブドットコム証券 | ¥483 | ¥483 | ¥798 | ¥987 | ¥1,260 |
| 岡三オンライン証券 | - | - | - | - | - |
| そしあす証券 | ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 |
| オリックス証券 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 | ¥315 |
| 内藤証券 | ¥157 | ¥360 | ¥648 | ¥910 | ¥1,215 |
| コスモ証券 | ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 |
| クリック証券 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 |
| ライブスター証券 | - | - | - | - | - |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - |
| エイチ・エス証券 | ¥445 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ¥2,100 |
| 大和証券 | ¥150 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 |
| 証券ジャパン | - | - | - | - | - |



